各学院:
根据beat365亚洲体育在线官网教学工作安排,为了满足学生个性化培养需求,提高教学质量,进一步推进教育教学改革的课程设置,本学期组织2023级专升本学生选课。请各学院根据通知要求,认真组织好学生选课工作,现将有关事项通知如下:
一、选课时间
正 选:2023年9月15日9点至2023年9月17日16点
补改选:2023年9月18日9点至2023年9月18日16点
二、选课内容
序号 | 课程代码 | 课程 | 学分 | 课程简介 |
1 | 02412008 | 大学英语拓展1(本科) | 2.0 | 大学英语拓展课(本科)是一门语言拓展课程,与必修的大学英语课程互为补充,为有志向于未来进一步在学术上发展的同学提供专门的学习指导。课程以公选课的形式出现开展,课程分两个学期开设,供全校学生选择,讲授的内容主要是以考研英语历年真题为依托,重点讲解其中的高频阅读词汇、写作词汇、翻译词汇、长难句,以及阅读真题、翻译真题和写作真题。 大学英语拓展课1,主要是以基础讲解为主,包括词汇和阅读基础;大学英语拓展课2,在1的基础上,讲解长难句、翻译和写作真题。授课方式为线上和线下相结合,课堂讲解加当堂学习通线上练习,注重同学们的学习实效。 |
2 | 07412014 | 概率论培优 | 2.0 | 面向对象:经管专业同学选用;本课程是文理科公选课程。 |
序号 | 课程代码 | 课程 | 学分 | 课程简介 |
3 | 07412009 | 微积分(1)培优 | 2.0 | 本课程是针对经济数学《微积分》进行的强化提高精讲,适用于对微积分或高等数学感兴趣并且具有一定基础的学生。课程讲解精辟、方法全面灵活,着重培养学生灵活运用知识点解决问题的能力,通过各章节的复习巩固,加深理解,提高学生的解题能力和解题技巧。在课程的教学过程中,通过各个教学环节逐步培养学生的抽象思维能力、逻辑推理能力及自学能力,同时要注意理论联系实际,不断提高学生的综合素质以及运用所学知识解决实际问题的能力。 |
4 | 07412015 | 线性代数培优 | 2.0 | 面向对象:经管专业同学选用;本课程是文理科公选课程。线性方程组的求解、矩阵理论、线性空间以及线性变换理论都是现代科学和技术的重要基础,而行列式是其中不可缺少的研究工具。二次型的研究刻画了几何的特性和需求。本课程主要围绕着上述内容展开并涵盖了全国硕士研究生入学统一考试的考纲中线性代数的所有内容。 |
5 | 07412013 | 雅思进阶 | 2.0 | 助力同学们留学、考雅思、考研、英语提升等目的,覆盖英语听说读写四项,综合讲解基础题型与各项考点,提供免费雅思测评、课程讲义等,并择期举办外教主题沙龙活动。课程选用雅思真题材料,重在提升英语应用能力,了解西方人的逻辑思维,并掌握一定的应试技巧。听力使用真实场景音频素材,包含校园生活场景、工作场景、社会活动场景、娱乐休闲场景等;口语模拟真实的社交语境,讨论的话题多为日常生活中的话题;阅读文章材料源自海外杂志或报刊,培养学生提取信息的能力;写作包含应用文的写作和议论文的写作,强调工作生活中的现实需求。 |
三、选课流程
(一)登录教务管理系统
网址:https://ems.sdor.cn/jwglxt/xtgl/login_slogin.html
图1
因账号问题登录失败的学生请联系本人所在学院学业指导中心的老师重置密码(附联系方式)。
学业指导办公室 | 负责人 | 办公室地址 | 联系电话 |
会计学院 | 马明良、毕素涵 | 尚德楼3402 | 5397811 |
财税金融学院 | 张芳、姬瑜 | 尚德楼3206 | 5397818 |
工商管理学院 | 毕雅男、马晓娣 | 尚德楼3109 | 5397856 |
国际商学院 | 翟晓文、刘昕 | 尚德楼3104 | 5397825 |
数据科学学院 | 吴晓雪、赵静 | 尚德楼3306 | 5397859,5397837 |
人文艺术学院 | 王俊美、吕梁 | 坤元楼510 | 5397851 |
(二)查询课表
操作流程:教务管理系统首页—“信息查询”—“课表查询”(图2)。
图2
(三)开始选课
在选课界面—“自主选课”—“通识选修课”—“查询”。就会显示本学期所有通识选修课,学生根据需要自行选课即可(图3)。
图3
(四)补改选:
补选:第一轮选课结束后,根据选课情况,未达到开课标准的课程要停开,选课同学需要改选其他课程。
改选:学生如果想改选某门课程,需将该门课程先进行退选,再选择其他课程即可。选课人数低于21人的课程,不允许退课。
四、注意事项
1.每个教学班设有限选人数,当选修人数达到上限时,学生便无法再选择该教学班,请另选其他教学班。
2.为保证修读质量,每人限选1门。
3.选课结束后,已选课程不允许退选。
教务处
2023年9月13日