各二级学院:
学生自我管理委员会纪检部于2020年10月26日-10月31日对各二级学院早操出勤情况进行检查,整体情况良好,以下是各学院早操出勤详细统计表:
学院(本科) | 出勤率 | 个人通报 |
国际商学院 | (142/142)100% | 全勤 |
数据科学院 | (133/134)99.25% | 20数科1 班:罗佳婧(17) |
会计学院 | (302/302)98.38% | 全勤 |
工商管理学院 | (88/88)100% | 全勤 |
人文艺术学院 | (203/203)100% | 全勤 |
财税金融学院 | (243/247)98.38% | 20税收1班:杨青霖(03) 20金本3班:梁开昊(11)窦松(17)迟孜孜(23) |
学院(专科) | 出勤率 | 个人通报 |
会计学院 | (370/375)98.14% | 20会专5班:王隆基(13)宋世超( 17)李昕鸽 (29) 20会专7班:田思汝(09)苏龙涎(16) 20会专8班:黄文龙(12)李颜成(18) |
财税金融学院 | (197/209)94.25% | 20金专2班:刘缯珲(04)胡乃飞(17 ) 20金专4班:张宇祥(02)于海涵(20)施东晓( 33) 20金专5班:王子棹(02)卢慧泽(03)高赞普(06)孙紫阳(15)刘嘉承(18)蔡明昊( 20)宋晓珂( 25)吴德硕(08) |
纪检部
学生自我管理委员会
2020年10月31日