早操出勤检查通报
各二级学院:
校学生会纪检部对各二级学院于2019年3月11日-3月15日早操出勤情况进行检查,整体情况良好,以下是各系部课堂详细出勤统计表:
系部名称 | 出勤率 | 个人通报 |
国际商学院 | (142/142)100% | 全勤 |
人文艺术学院 | (163/163)100% | 全勤 |
工商管理学院 | (126/126)100% | 全勤 |
(75/76)98.68% | 18信管:29杨甄 | |
会计学院 | (645/678)95.13% | 18会本四:34代宝涵;18财管一:20孙洋; 18会专一:05范翔、17吴俊杰、21王智健、31翟俊翔、34王学正、41杨志猛、52王超;18会专二:45赵义旭、49刘致远; 18会专三:32刘依、33陈书源;18会专四:42程培哲; 18会专六:27陈瑞麟、28孙永琪、36李东升、38康慧萌; 18会专七:08李晓琳、21孙硕涵、26赵玉琪、46蒋茹瑶; 18会专八:02王为、03赵洁、07柴凯航、13王乙博、21何婧瑶、27崔馨元、35王淇正、36金一诺、47解清逸 |
财税金融学院 | (436/464)93.96% | 18金本一:28张馨予;18金专一:04从文雯、20于沁、31吉一方、33王晨鲁、34乔舒驰、43陈进辉;18金专二:01赵欣霖、03李明昊、19徐浩松、24徐浩然、26张银龙;18金专三:17刘英豪、37王轶坤;18金专四:28隋勤爽、35王祺燊、42邓洋;18金数一:17苗堉森、21闵婕、35刘玮琪;18金数二:19周露梅、20薛莲、22刘慧洁、32侯一昊、34张亚楠、40张子瑜;18金数四:25刘韦维、41李函硕 |
学生工作处
校学生会
2019年3月18日