各系部:
校学生会纪检部于11月5日--11月9日期间对财政金融系、会计学系、信息管理系、工商管理系、国际商务系、人文艺术系课堂出勤情况进行抽查。本次学生课堂出勤整体较好,希望继续保持。以下是各系部课堂出勤汇总表。
系部名称: | 抽查班级: | 出勤率: |
财政金融系 | 18金本一、18金本二、18金数一、18金数二、18金数四、18税收一、18金专一、18金专二、18金专三、18金专四 | 100% |
工商管理系 | 18人力资源本科一班、18物流管理本科一班、18市场营销本科一班 | 100% |
信息管理系 | 18信管一班、18电商一班 | 100% |
人文艺术系 | 18新闻本科一班 | 100% |
国际商务系 | 18国际经济与贸易本科一班、18国际经济与贸易本科二班 | 100% |
会计学系 | 18会专二、18会专三、18会专四、18会专七、18会专八 | 97.74% |
个人通报:会计学系:18会专二缺勤:44王瑜18会专三缺勤:27张向阳、41王奕诺 18会专四缺勤:27徐子焴18会专七缺勤:41康文慧、46蒋如瑶18会专八缺勤:3赵洁 9郑瑞春 53陈丽君
学生工作处
校学生会纪检部
二〇一八年十一月九日