数据科学学院

2022级专科升本科校荐名单公示

发布时间:2025-01-02  浏览次数:10

    根据山东省教育厅、山东省人民政府征兵办公室、山东省退役军人事务厅《关于做好2025年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔202428号)、《beat365普通高等教育专科升本科学生综合素质测评实施办法》(鲁财大东方教字〔20207号)文件要求,按照程序规范、严格把关、公平公正的原则进行同年级同专业综合素质测评总分排名,现将2022级符合前60%校荐考生公示(公示期自202512日至202518日)如下:


四个学期成绩汇总
班级学号姓名2022-2023学年课程平均成绩2023-2024学年课程平均成绩课程成绩合计课程成绩平均分2022-2023学年德智体美劳成绩2023-2024学年德智体美劳成绩德智体美劳成绩合计德智体美劳成绩平均分综合素质测评总分总排名
第一学期第二学期第一学期第二学期第一学期第二学期第一学期第二学期
22级大数据技术专科3班220507313李子豪87.80 87.79 85.22 86.29 347.09 86.77 84.66 84.83 84.03 84.60 338.12 84.53 86.55 1
22级大数据技术专科2班220507240李晓满85.40 88.43 84.89 83.57 342.29 85.57 83.23 88.94 86.80 86.48 345.45 86.36 85.65 2
22级大数据技术专科3班220507304张馨84.50 90.71 84.44 80.43 340.09 85.02 84.08 91.20 86.30 84.05 345.63 86.41 85.16 3
22级大数据技术专科4班220507413张悦82.60 86.50 85.78 86.00 340.88 85.22 81.27 84.74 85.08 85.54 336.63 84.16 85.11 4
22级大数据技术专科4班220507416葛尊浩87.50 90.14 83.33 78.57 339.55 84.89 84.22 87.65 85.47 83.75 341.09 85.27 84.93 5
22级大数据技术专科2班220507204许立媛82.30 88.86 83.22 84.14 338.52 84.63 81.06 87.52 84.58 84.15 337.31 84.33 84.60 6
22级大数据技术专科4班220507410孙佳乐82.40 86.00 83.89 86.43 338.72 84.68 81.20 84.35 83.55 86.28 335.38 83.85 84.60 7
22级大数据技术专科4班220507405刘昕洋86.30 84.79 81.89 83.14 336.12 84.03 84.53 86.21 83.31 86.19 340.24 85.06 84.13 8
22级大数据技术专科4班220507420王淳83.40 86.29 82.00 84.14 335.83 83.96 82.16 86.25 84.35 84.92 337.68 84.42 84.01 9
22级大数据技术专科3班220507318于凯85.20 85.57 78.33 85.86 334.96 83.74 82.99 85.59 82.35 85.19 336.12 84.03 83.77 10
22级大数据技术专科1班220507123殷燃燃84.60 84.93 84.22 79.71 333.47 83.37 82.53 89.27 85.58 82.58 339.96 84.99 83.53 11
22级大数据技术专科3班220507309杨睿86.60 84.71 76.67 85.29 333.27 83.32 83.79 86.43 78.59 86.27 335.08 83.77 83.37 12
22级大数据技术专科3班220507317倪颉82.60 87.00 83.56 79.14 332.30 83.07 81.77 86.93 87.48 85.04 341.22 85.31 83.29 13
22级大数据技术专科3班220507353韩宇尧85.90 82.57 81.44 81.14 331.06 82.76 84.15 86.34 83.95 87.23 341.67 85.42 83.03 14
22级大数据技术专科2班220507207丁琬云84.00 83.57 80.44 83.43 331.44 82.86 83.18 84.80 83.10 85.90 336.98 84.25 83.00 15
22级大数据技术专科2班220507226房雨萌83.10 83.79 81.33 83.29 331.50 82.88 81.26 85.55 83.58 82.75 333.14 83.29 82.92 16
22级大数据技术专科3班220507326胡敬馨82.30 87.14 82.00 79.43 330.87 82.72 80.93 85.38 83.25 82.89 332.45 83.11 82.76 17
22级大数据技术专科3班220507312张梦蕊83.60 82.93 80.78 82.57 329.88 82.47 81.73 84.93 81.27 85.05 332.98 83.25 82.55 18
22级大数据技术专科1班220507129韩淑萍78.10 82.79 83.11 85.14 329.14 82.28 76.85 87.91 82.74 84.30 331.80 82.95 82.35 19
22级大数据技术专科3班220507337崔柯84.50 86.64 78.67 78.86 328.67 82.17 82.13 85.17 81.33 82.95 331.58 82.90 82.24 20
22级大数据技术专科2班220507217梁芮84.00 85.93 77.78 80.86 328.56 82.14 82.13 85.66 80.18 81.36 329.33 82.33 82.16 21
22级大数据技术专科4班220507402崔晓宇79.80 84.93 80.56 82.14 327.43 81.86 79.59 83.81 82.85 83.68 329.93 82.48 81.92 22
22级大数据技术专科4班220507417王雪79.70 84.71 80.33 83.00 327.75 81.94 77.46 83.35 82.14 84.10 327.05 81.76 81.92 23
22级大数据技术专科2班220507205刘方旭85.90 80.14 81.44 79.71 327.20 81.80 84.25 79.21 83.13 82.20 328.79 82.20 81.84 24
22级大数据技术专科1班220507112罗佳宜84.00 84.14 78.78 79.71 326.63 81.66 82.13 87.89 80.74 81.45 332.21 83.05 81.80 25
22级大数据技术专科4班220507415黄越洋83.20 81.71 77.89 83.43 326.23 81.56 81.28 81.01 80.22 83.49 326.00 81.50 81.55 26
22级大数据技术专科2班220507255郭梓民79.00 84.29 82.44 79.86 325.59 81.40 76.74 83.74 82.47 83.10 326.05 81.51 81.41 27
22级大数据技术专科3班220507311魏正宵81.00 83.50 79.78 81.29 325.56 81.39 78.27 81.78 81.80 82.09 323.94 80.99 81.35 28
22级大数据技术专科2班220507214周睿81.60 82.36 82.11 78.57 324.64 81.16 78.86 84.23 83.73 80.73 327.55 81.89 81.23 29
22级大数据技术专科4班220507434侯晴晴82.90 83.43 80.22 78.14 324.69 81.17 81.27 83.15 81.80 78.20 324.42 81.11 81.16 30
22级大数据技术专科2班220507246李秋瑾77.90 82.71 78.22 85.14 323.98 80.99 77.73 82.94 82.05 84.53 327.25 81.81 81.07 31
22级大数据技术专科1班220507111齐昱翔81.80 81.57 79.11 81.14 323.63 80.91 80.86 84.55 81.95 81.73 329.09 82.27 81.05 32
22级大数据技术专科4班220507409孙博82.10 82.57 75.89 80.86 321.42 80.35 81.26 83.32 79.40 83.03 327.01 81.75 80.49 33
22级大数据技术专科4班220507423侯鑫硕87.20 80.43 75.22 79.29 322.14 80.53 84.20 75.63 77.93 82.40 320.16 80.04 80.48 34
22级大数据技术专科2班220507219赵仪佳80.60 82.00 81.67 77.29 321.55 80.39 78.13 83.31 83.10 79.93 324.47 81.12 80.46 35
22级大数据技术专科3班220507332吴秋雨86.20 76.50 77.22 81.57 321.49 80.37 83.15 75.55 79.40 82.00 320.10 80.03 80.34 36
22级大数据技术专科4班220507424蒋士元79.90 79.00 78.56 84.14 321.60 80.40 77.47 74.16 79.35 84.56 315.54 78.89 80.25 37
22级大数据技术专科4班220507422李洁80.90 83.79 79.44 76.14 320.27 80.07 79.80 82.78 81.65 79.93 324.16 81.04 80.17 38
22级大数据技术专科3班220507343高艺佳76.90 85.71 78.11 79.14 319.87 79.97 77.33 82.59 78.95 80.80 319.67 79.92 79.97 39
22级大数据技术专科4班220507431李彦霞80.80 80.14 76.78 81.29 319.01 79.75 79.88 80.60 77.44 83.00 320.92 80.23 79.80 40
22级大数据技术专科3班220507335高广堰79.00 84.14 76.44 78.00 317.59 79.40 78.79 84.09 80.03 79.05 321.96 80.49 79.51 41
22级大数据技术专科1班220507136刘新79.50 82.07 82.56 73.29 317.41 79.35 77.47 87.18 80.64 76.03 321.32 80.33 79.45 42
22级大数据技术专科1班220507115王晓飞77.10 79.53 81.22 79.00 316.86 79.21 76.06 86.58 80.08 80.53 323.25 80.81 79.37 43
22级大数据技术专科3班220507315方韩玉77.70 80.93 76.67 80.71 316.01 79.00 75.15 81.55 82.05 83.03 321.78 80.45 79.15 44
22级大数据技术专科1班220507113张泽蓬83.10 78.93 77.22 75.14 314.39 78.60 81.92 87.20 81.09 78.38 328.59 82.15 78.96 45
22级大数据技术专科2班220507242刘阳78.50 81.36 80.78 74.57 315.21 78.80 76.16 83.88 82.46 73.87 316.37 79.09 78.83 46
22级大数据技术专科1班220507131庞传琪82.30 79.07 77.00 76.29 314.66 78.66 81.64 81.48 78.78 77.98 319.88 79.97 78.79 47
22级大数据技术专科4班220507460潘洋82.90 81.21 74.00 76.57 314.69 78.67 80.95 82.00 76.42 78.60 317.97 79.49 78.75 48
22级大数据技术专科3班220507348朱林烨76.30 79.71 76.11 82.00 314.13 78.53 76.80 80.64 79.80 82.08 319.32 79.83 78.66 49
22级大数据技术专科3班220507340郑伊诺77.20 82.00 77.00 77.71 313.91 78.48 73.68 81.13 81.53 81.63 317.97 79.49 78.58 50
22级大数据技术专科1班220507128马聪76.10 85.21 78.78 73.71 313.81 78.45 73.27 87.77 78.91 76.10 316.05 79.01 78.51 51
22级大数据技术专科3班220507319冷舒婷76.00 80.29 76.11 81.14 313.54 78.38 73.13 82.17 79.70 83.49 318.49 79.62 78.50 52
22级大数据技术专科1班220507118郑怡然80.30 78.29 76.56 77.43 312.57 78.14 78.13 84.86 79.30 79.55 321.84 80.46 78.37 53
22级大数据技术专科2班220507231路晓彤81.20 79.14 76.00 75.86 312.20 78.05 80.43 80.80 80.70 79.15 321.08 80.27 78.27 54
22级大数据技术专科2班220507253李雨蒙83.50 76.93 78.22 73.57 312.22 78.06 82.54 78.77 80.55 76.55 318.41 79.60 78.21 55
22级大数据技术专科2班220507250谢记辉73.70 78.50 83.44 77.14 312.79 78.20 70.03 79.54 83.33 78.28 311.18 77.80 78.16 56
22级大数据技术专科2班220507212王永双76.60 77.86 77.33 80.29 312.08 78.02 75.13 79.75 81.70 80.67 317.25 79.31 78.15 57
22级大数据技术专科4班220507440殷继远86.70 74.07 74.00 77.14 311.91 77.98 83.80 76.21 77.66 80.80 318.47 79.62 78.14 58
22级大数据技术专科1班220507135和子康79.70 77.64 76.00 76.43 309.77 77.44 79.30 86.80 82.78 81.80 330.68 82.67 77.96 59
22级大数据技术专科3班220507308王俊84.30 78.29 73.11 75.43 311.13 77.78 83.14 77.64 74.91 79.83 315.52 78.88 77.89 60
22级大数据技术专科2班220507227刘贯群77.40 79.36 78.11 75.57 310.44 77.61 77.60 80.40 78.63 77.50 314.13 78.53 77.70 61
22级大数据技术专科2班220507259赵哲74.10 79.31 77.88 78.75 310.03 77.51 69.94 76.93 79.10 81.49 307.46 76.87 77.45 62
22级大数据技术专科2班220507216谢吉庆78.40 80.64 74.89 74.43 308.36 77.09 78.63 83.04 82.03 78.71 322.41 80.60 77.44 63
22级大数据技术专科3班220507358李佳雨79.90 80.14 75.22 73.71 308.98 77.24 79.22 79.56 79.28 78.30 316.36 79.09 77.43 64
22级大数据技术专科4班220507437褚彬烨82.80 76.36 72.89 77.00 309.05 77.26 79.53 74.54 78.30 81.44 313.81 78.45 77.38 65
22级大数据技术专科1班220507130张浩阳75.60 83.00 75.22 74.29 308.11 77.03 75.48 87.35 79.20 77.83 319.86 79.97 77.32 66
22级大数据技术专科4班220507447黄明宇76.30 76.00 78.22 78.57 309.09 77.27 72.95 76.23 79.56 81.63 310.37 77.59 77.30 67
22级大数据技术专科4班220507407胡韫琪78.90 84.86 68.67 75.71 308.14 77.03 79.43 84.67 74.29 78.33 316.72 79.18 77.25 68
22级大数据技术专科4班220507421霍洪森86.70 77.57 68.56 75.00 307.83 76.96 83.80 76.60 74.72 80.84 315.96 78.99 77.16 69
22级大数据技术专科2班220507247邵雨豪75.90 76.64 75.89 79.57 308.00 77.00 74.80 77.18 77.85 81.17 311.00 77.75 77.08 70
22级大数据技术专科1班220507133卞国新75.70 81.57 73.33 75.14 305.75 76.44 75.25 86.83 76.71 77.38 316.17 79.04 76.70 71
22级大数据技术专科1班220507122朱文静77.90 79.07 74.33 74.29 305.59 76.40 78.20 84.89 75.85 76.25 315.19 78.80 76.64 72
22级大数据技术专科1班220507105陈柏霖79.80 81.86 70.78 71.71 304.15 76.04 79.20 87.06 77.35 79.31 322.92 80.73 76.51 73
22级大数据技术专科1班220507109陈轲79.60 74.64 77.00 73.86 305.10 76.28 77.41 81.53 76.95 75.58 311.47 77.87 76.44 74
22级大数据技术专科1班220507154张皓然79.90 80.07 70.89 74.00 304.86 76.22 78.29 81.41 71.10 76.40 307.20 76.80 76.28 75
22级大数据技术专科4班220507457腾信宇80.70 77.71 72.67 73.50 304.58 76.15 79.23 75.58 74.60 78.68 308.09 77.02 76.24 76
22级大数据技术专科3班220507352张成洋70.60 81.29 76.78 75.29 303.95 75.99 67.73 81.55 79.70 80.78 309.76 77.44 76.14 77
22级大数据技术专科4班220507427郑馨79.70 79.86 72.33 71.57 303.46 75.87 79.01 76.79 78.05 75.13 308.98 77.25 76.01 78
22级大数据技术专科1班220507152邢记涛73.30 79.93 74.89 74.63 302.74 75.69 69.74 84.75 78.25 76.94 309.68 77.42 75.86 79
22级大数据技术专科3班220507328徐新昊73.00 83.69 74.11 72.38 303.18 75.79 69.20 82.05 76.15 77.06 304.46 76.12 75.82 80
22级大数据技术专科2班220507215彭轩80.30 72.93 71.11 78.43 302.77 75.69 79.34 69.28 77.45 81.20 307.27 76.82 75.80 81
22级大数据技术专科3班220507342陈子晴76.80 79.29 74.11 71.00 301.20 75.30 73.47 79.41 77.68 79.17 309.73 77.43 75.51 82
22级大数据技术专科2班220507221李冰74.10 77.14 77.67 71.57 300.48 75.12 73.53 78.56 81.70 74.45 308.24 77.06 75.31 83
22级大数据技术专科4班220507458陈希55.80 80.93 78.00 86.43 301.16 75.29 54.27 80.65 80.15 85.64 300.71 75.18 75.28 84
22级大数据技术专科4班220507455郑权80.40 76.50 69.33 74.29 300.52 75.13 77.73 75.88 72.91 79.00 305.52 76.38 75.26 85
22级大数据技术专科2班220507213李昌盛70.30 73.64 75.89 80.71 300.55 75.14 69.14 75.08 77.23 82.49 303.94 75.99 75.23 86
22级大数据技术专科3班220507306邹彧80.80 84.71 69.44 65.57 300.53 75.13 79.94 77.48 73.69 72.33 303.44 75.86 75.20 87
22级大数据技术专科2班220507232刘鸿飞76.70 77.29 75.33 69.86 299.18 74.79 75.21 77.88 78.47 74.96 306.52 76.63 74.97 88
22级大数据技术专科2班220507208于长懿77.50 78.36 70.78 73.29 299.92 74.98 77.20 73.80 72.45 75.97 299.42 74.86 74.97 89
22级大数据技术专科3班220507349姜臣涛80.60 75.50 73.33 69.00 298.43 74.61 79.53 76.75 77.50 78.51 312.29 78.07 74.96 90
22级大数据技术专科3班220507339高全成76.80 77.00 70.33 74.14 298.28 74.57 76.88 76.85 72.45 76.30 302.48 75.62 74.68 91
22级大数据技术专科2班220507239尹雨鑫78.10 77.57 70.89 70.71 297.27 74.32 78.01 78.35 75.90 76.25 308.51 77.13 74.60 92
22级大数据技术专科4班220507426严勇泉77.30 77.07 71.44 72.43 298.24 74.56 77.66 71.26 68.49 79.76 297.17 74.29 74.53 93
22级大数据技术专科3班220507314高宇烁79.70 70.86 76.67 70.14 297.37 74.34 79.46 69.55 79.35 76.36 304.72 76.18 74.52 94
22级大数据技术专科4班220507442李国超82.60 72.07 67.00 75.86 297.53 74.38 81.07 72.42 70.65 79.13 303.27 75.82 74.52 95
22级大数据技术专科1班220507114郭谦77.90 74.31 73.78 71.29 297.27 74.32 76.40 78.99 75.37 74.38 305.14 76.29 74.52 96
22级大数据技术专科1班220507124穆盛尤74.20 77.71 70.89 73.86 296.66 74.17 72.26 83.47 73.07 75.73 304.53 76.13 74.37 97
22级大数据技术专科3班220507351房兴泽74.10 75.86 71.78 74.71 296.45 74.11 70.38 76.91 75.90 80.98 304.17 76.04 74.30 98
22级大数据技术专科3班220507336田威70.10 78.79 76.78 70.71 296.38 74.09 67.20 79.90 77.65 76.68 301.43 75.36 74.22 99
22级大数据技术专科1班220507127张思婷68.40 79.57 73.11 74.14 295.23 73.81 68.71 85.25 75.75 76.48 306.19 76.55 74.08 100
22级大数据技术专科1班220507120李菲雨74.10 77.57 70.33 73.00 295.00 73.75 73.94 83.64 69.21 76.53 303.32 75.83 73.96 101
22级大数据技术专科3班220507357曹振海72.30 76.57 70.67 74.29 293.82 73.46 68.87 76.25 74.25 79.48 298.85 74.71 73.59 102
22级大数据技术专科4班220507406吕炜烨77.00 71.86 69.78 75.00 293.63 73.41 77.42 71.56 71.96 77.93 298.87 74.72 73.54 103
22级大数据技术专科1班220507103魏齐隆79.20 75.00 68.44 70.43 293.07 73.27 77.64 80.69 69.26 71.38 298.97 74.74 73.42 104
22级大数据技术专科1班220507153王浩宇77.50 71.57 70.22 73.29 292.58 73.14 74.52 74.28 68.95 77.38 295.13 73.78 73.20 105
22级大数据技术专科4班220507456李杰75.40 74.93 73.22 68.88 292.43 73.11 72.54 70.07 72.99 75.45 291.05 72.76 73.08 106
22级大数据技术专科3班220507356李佳锟73.30 72.57 70.78 73.57 290.22 72.56 72.63 75.92 75.25 78.82 302.62 75.66 72.87 107
22级大数据技术专科4班220507435郭宗宇84.20 63.64 67.22 75.29 290.35 72.59 82.08 63.75 71.71 79.80 297.34 74.34 72.77 108
22级大数据技术专科4班220507443张宁76.70 67.14 71.44 74.43 289.72 72.43 75.28 68.05 75.04 78.87 297.24 74.31 72.62 109
22级大数据技术专科4班220507419吴昊静72.50 75.07 70.67 71.57 289.81 72.45 68.80 74.07 74.87 78.74 296.48 74.12 72.62 110
22级大数据技术专科4班220507436田文博73.80 76.29 70.22 67.57 287.88 71.97 71.73 74.96 73.30 74.60 294.59 73.65 72.14 111
22级大数据技术专科4班220507445吴柯谕78.90 70.71 65.44 71.86 286.92 71.73 80.20 72.11 72.10 76.07 300.48 75.12 72.07 112
22级大数据技术专科4班220507444王雅琪76.70 68.93 65.22 75.86 286.71 71.68 75.90 66.53 67.95 77.73 288.11 72.03 71.72 113
22级大数据技术专科1班220507148苏雯婧82.40 78.86 53.67 71.00 285.92 71.48 81.64 78.15 59.88 74.06 293.73 73.43 71.68 114
22级大数据技术专科3班220507310范义武66.50 83.69 76.33 60.63 287.15 71.79 62.95 80.22 71.25 64.85 279.27 69.82 71.59 115
22级大数据技术专科1班220507155孙庆祥72.70 72.14 71.67 69.57 286.08 71.52 70.99 74.21 69.28 74.08 288.56 72.14 71.58 116
22级大数据技术专科3班220507320田宏达82.00 70.21 64.33 68.57 285.12 71.28 80.79 66.96 73.63 73.71 295.09 73.77 71.53 117
22级大数据技术专科1班220507134杨林侨75.60 73.79 68.78 67.00 285.16 71.29 76.48 72.41 69.54 71.73 290.16 72.54 71.42 118

  

地址:山东省泰安市高新区正阳门大街66号 电话:0538-5397859

版权所有:beat365数据科学学院