各系部及教学班级:
根据本学期通识教育选修课第一轮选课结果,以下几门课程因选修人数不足(<30人)未能成功开课,请选修以下课程的同学(详细见附件)于
未选课成功的课程有:
课程名称 | 课程类别 | 上课时间 | 上课地点 | 任课 教师 | 限选 人数 | 选课对象 |
翻译理论与实践 | 人文科学 | 周四(1-2) | 5503 | 范凤兰 | 150 | 全体在校生 |
周四(3-4) | 5405 | 150 | 全体在校生 | |||
税务代理 | 社会科学 | 周日(1-2) | 5206 | 徐玉水 | 200 | 全体在校生 |
社会科学 | 周日(3-4) | 徐玉水 | 200 | 全体在校生 | ||
税收相关法律 | 社会科学 | 周日(5-6) | 5206 | 徐玉水 | 200 | 全体在校生 |
篮球 | 人文科学 | 周一(7-8) | 操场 | 訾中一 | 30 | 全体在校生 |
周二(7-8) | 30 | |||||
周三(7-8) | 30 | |||||
周四(7-8) | 30 | |||||
周五(7-8) | 30 | |||||
交际 口才 演讲 | 社会科学 | 周五(7-8) | 5308 | 郁万彩 | 50 | 全体在校生 |
初级韩国语 | 人文科学 | 周一(7-8) | 5206 | 耿禧则 | 200 | 全体在校生 |
世界近代史 | 人文科学 | 周三(7-8) | 5405 | 申在文 | 200 | 全体在校生 |
周四(7-8) | 5503 | 200 | ||||
计算机硬件产品与技术 | 自然科学 | 周二(1-2) | 5205 | 朱波 | 100 | 全体在校生 |
周二(3-4) | 5205 | 100 | ||||
IT简史 | 自然科学 | 周二(1-2) | 5503 | 周恩锋 | 200 | 全体在校生 |
周二(7-8) | 5206 | 200 | ||||
高级拓展课 | 人文科学 | 周二(3-4) | 操场 | 郭书胜 | 16 | 全体在校生 |
周二(5-6) | 16 | |||||
周二(7-8) | 16 | |||||
排球 | 人文科学 | 周三(1-2) | 操场 | 屈培培 | 30 | 全体在校生 |
周三(3-4) | 30 | |||||
周三(7-8) | 30 |
教务处
二〇一〇年九月八日
版权所有 :beat·365(中国)-官方网站鲁ICP备14028954号鲁公网安备 37099202000025号