各部门单位:
根据beat365亚洲体育在线官网与国外友好院校所签交流协议,2010年度在校专科学生、本科学生申请赴国外有关高校学习项目已正式启动,现就有关事项通知如下(各合作院校介绍详见附件):
一、 选派学校、时间、期限及语言要求
序号 | 合作院校 | 项目名称 | 专业 | 学制 | 费用(包含生活费和杂费) | 所获学位 | 申请条件 | 入学日期 |
1 | 美国 肯恩大学 | 专升本 项目 | 会计、金融、市场营销、教育、英语、广告设计、计算机科学等 | 2年 | 28000美元/年 | 学士 | 1.面向在校的专科生,申请需提供学生在校成绩单与在读证明。 | 春季: |
本升硕 项目 | MPA、MBA、会计、金融、教育管理、政治学、公共管理环境管理等 | 2年 | 30310美元/年 | 硕士 | 1.面向在校的专科生和本科生,申请需提供学生在校成绩单与在读证明。 | |||
2 | 英国 桑德兰大学 | 专升本 项目 | 艺术与设计、新闻学、会计与商务、工商管理、法律、国际商务、计算机与信息系统、教育学、国际金融等 | 1年 | 约16万人民币 | 学士 | 在校专科三年级学生,英语水平需达到雅思5.5以上。 | 每年9月 |
专升硕 项目 | 桑德兰大学本科:旅游,电子媒体与设计,国际管理,商学,电子商务,软件工程,计算机与信息系统、教育学、环境科学保健、生命与医药学 | 2.5年-3年 | 2.5年费用约为23-32万元,3年费用约为27-36万元 | 硕士 | 在校专科生 | 桑德兰大学9月思特雅大学:每年1、5、9月 | ||
| 马来西亚 思特雅大学 | 专升本 项目 | 管理、工程、文学与社会科学、资讯工艺、医学、音乐、应用科学 | 2年 | 约6万-8万人民币/年 | 学士 | 在校专科生 | 每年1、5、9月 |
4 | MBA | 工商管理 | 1.5年 | 约14万人民币 | 硕士 | 应届本科毕业生 | 每年的1、5、9月 | |
6 | 德国 安哈尔特应用技术大学 | 专升本 项目 本升硕 项目 | 信息工程、国际贸易、企业管理、房地产评估、信息管理等 | 本科三年、硕士2年 | 约为5万人民币/年 | | 在校专科生、本科生 | 夏季入学:4月中旬 |
7 | 德国 德累斯顿工业大学 | 本升硕 项目 | 职业教育与人力资源 | 2年 | 约为10万人民币 | | 1、身体健康,品行端正; | 夏季入学:4月中旬 |
二、选派条件、标准及程序:
按照“山东财政学院beat365赴国(境)外校际交流学生选派办法”执行(可在beat365亚洲体育在线官网网站下载)。
三、报名办法和时间:
1、个人填报“山东财政学院beat365在校学生出国(境)申请表”(可在beat365亚洲体育在线官网网站下载或复印使用),并提供加盖相应印章的前四学期(或前六学期)大学成绩单、综合测评成绩单,参加各项活动获奖者需提供相关获奖证书;
2、报名地点:院办公室国际交流中心
坤元楼310(电话:8369592)。
四、注意事项:
1、每位申请人限报一所学校
2、由于存在签证申请成功与否等不确定因素,办理出国学习手续期间,学生本人应坚持正常学习。
附件1:山东财政学院beat365赴国(境)外校际交流学生选派办法
附件5:山东财政学院beat365与马来西亚思特雅大学大学项目
院办公室国际交流中心
2009年12月2日
版权所有 :beat·365(中国)-官方网站鲁ICP备14028954号鲁公网安备 37099202000025号